来源:本地宝
2023-01-18 14:59:35
(资料图)
2023年广州市南沙区教育局联合广州市教育研究院公开招聘事业单位编制教师岗位表 | ||||||||||||||
招考单位 | 岗位代码 | 招考岗位 | 岗位类型 | 岗位等级 | 招聘人数 | 招考对象 | 岗位条件 | 备注 | ||||||
专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 与职位相应(学科)的教师资格证书 | 与职位相应的职称证书 | 年龄 | |||||||||
研究生 | 本科 | |||||||||||||
广州市南沙区湾区实验学校(广州实验教育集团湾区实验学校) | 1-1 | 中学数学 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 1 | 往届生 | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040113)、应用数学(A070104)、基础数学(A070101) | 数学与应用数学(B070101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 初中及以上教师资格 | 中小学二级教师(即初级)及以上教师职称 | 按公告 | |
1-2 | 中学英语 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 1 | 往届生 | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040113)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)、英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 英语(B050201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 初中及以上教师资格 | 中小学二级教师(即初级)及以上教师职称 | 按公告 | ||
1-3 | 中学历史 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 1 | 往届生 | 课程与教学论(历史方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(历史方向)(A040113)、中国古代史(A060106)、中国近现代史(A060107)、世界史(A060108) | 历史学(B060101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 初中及以上教师资格 | 中小学二级教师(即初级)及以上教师职称 | 按公告 | ||
1-4 | 小学语文 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 3 | 2023年毕业生 | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040113)、小学教育硕士(专业硕士)(语文方向)(A040115)、中国语言文学(A0501) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 小学及以上教师资格 | 不限 | 按公告 | |||
1-5 | 小学数学 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 1 | 2023年毕业生 | 统计学(A020208)、应用统计硕士(专业硕士)(A020213)、课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040113)、小学教育硕士(专业硕士)(数学方向)(A040115)、数学(A0701) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 小学及以上教师资格 | 不限 | 按公告 | |||
1-6 | 小学英语 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 1 | 2023年毕业生 | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040113)、小学教育硕士(专业硕士)(英语方向)(A040115)、外国语言学及应用语言学(A050211)、英语语言文学(A050201)、英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)、英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 小学及以上教师资格 | 不限 | 按公告 | |||
合计 | 8 | |||||||||||||
特别说明及要求:1.如教师资格证的任教学科为“其他”的,可结合大学学历所学专业或职称证书的专业类别区分对应相关职位。如职称证书专业类别为“其他”的,可结合评审时任教学科区分对应相关职位。2.报考所要求的“与职位相应的教师资格证书”、“与职位相应的职称证书”是指具有中小学系列的资格和职称证书且任教学科或专业类别须与报考岗位相对应。3.具有初级及以上职称的人员,统一按照专业技术十二级聘用,入编后将根据学校岗位设置的实际情况通过竞岗进行岗位聘用,此类人员一经报名,视为接受上述条件。4.往届生须具备相对应的中小学二级及以上教师职称。 |