来源:东方财富Choice数据
2023-08-23 16:18:31
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。慧博云通当日收报45.50元,涨跌幅5.28%,换手率72.99%,成交额13.08亿元。异常期间08月21日至08月23日,期间涨幅31.05%,累计偏离值33.53%,区间成交额32.19亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2904.7 | 203.58 | 2701.12 |
2 | 深股通专用 | 2465.79 | 1994.36 | 471.43 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1719.56 | 628.34 | 1091.21 |
4 | 机构专用 | 1557.03 | 197.85 | 1359.18 |
5 | 机构专用 | 1512.73 | 472.76 | 1039.97 |
合计 | - | 10159.81 | 3496.89 | 6662.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 202.33 | 2406.43 | -2204.1 |
2 | 深股通专用 | 2465.79 | 1994.36 | 471.43 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1125.57 | 1356.58 | -231.01 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 15.31 | 1302.27 | -1286.96 |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 283.95 | 1267.58 | -983.63 |
合计 | - | 4092.95 | 8327.22 | -4234.27 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5167.64 | 4601.36 | 566.28 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4288.87 | 4341.43 | -52.56 |
3 | 深股通专用 | 4121.66 | 4832.19 | -710.53 |
4 | 机构专用 | 3358.39 | 3067.56 | 290.82 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2907.7 | 2685.92 | 221.78 |
合计 | - | 19844.26 | 19528.46 | 315.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4121.66 | 4832.19 | -710.53 |
2 | 机构专用 | 5167.64 | 4601.36 | 566.28 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 4288.87 | 4341.43 | -52.56 |
4 | 深股通专用 | 2832.47 | 3903.14 | -1070.67 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1523.81 | 3840.7 | -2316.9 |
合计 | - | 17934.45 | 21518.82 | -3584.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。