来源:东方财富Choice数据
2023-08-24 16:49:12
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,联发股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。联发股份当日收报7.86元,涨跌幅-9.97%,偏离值-10.49%,换手率9.42%,成交额2.43亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 562.99 | 311.42 | 251.57 |
2 | 机构专用 | 367.12 | 0 | 367.12 |
3 | 中泰证券菏泽人民路营业部 | 325.43 | 63.82 | 261.61 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 279.88 | 191.29 | 88.6 |
5 | 机构专用 | 254.8 | 0 | 254.8 |
合计 | - | 1790.22 | 566.53 | 1223.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 9.13 | 981.67 | -972.54 |
2 | 机构专用 | 80.13 | 474.95 | -394.81 |
3 | 机构专用 | 29.58 | 400.21 | -370.63 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 19.69 | 371.84 | -352.15 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 562.99 | 311.42 | 251.57 |
合计 | - | 701.52 | 2540.09 | -1838.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。